 
            杜卡吉尼
              KFDukagjini
            球队市值:2330000
            | 所属联赛 | : | 科索沃超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 杜卡吉尼(英文名:KFDukagjini,粤语名:杜卡吉尼), 是科索沃超联赛的一支足球俱乐部,当前杜卡吉尼的市值为:2330000,杜卡吉尼共有球员44人,外籍球员19人,我们将为你实时更新杜卡吉尼赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  埃布里玛·贾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  阿尔丹达尔古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  布贾尔·沙巴尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  弗拉迪斯拉夫·霍姆塔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  屯巴·德霍库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  埃格佐·西纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  贝西尔·伊塞尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2025-08-03 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 租借 | |
| 2025-08-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已解约 | |
| 2025-08-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已解约 | |
| 2025-08-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已解约 | |
| 2025-07-16 |  埃布里玛·贾塔 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2025-07-05 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2025-07-05 |  埃格佐·西纳尼 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2025-07-05 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC洪堡B队 |  FC洪堡B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  埃格佐·西纳尼 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 租借结束 | 
| 2025-02-05 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2024-08-31 |  埃格佐·西纳尼 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 租借 | 
| 2024-07-13 |  阿尔丹达尔古 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  埃格佐·西纳尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 祖格 |  祖格 | 退役 | 
| 2024-07-01 | 帕纳辛纳科斯B队 |  帕纳辛纳科斯B队 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2024-02-23 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  埃布里玛·贾塔 | 卡尔巴联盟 |  卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2024-01-09 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已解约 | |
| 2023-09-01 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | |
| 2023-08-11 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已解约 | 
| 2023-07-31 |  埃格佐·西纳尼 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2023-07-08 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2023-01-24 | FK贝萨 | 已签约 | ||
| 2023-01-19 |  埃格佐·西纳尼 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2022-08-10 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | |
| 2022-07-21 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2022-07-11 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 租借 | |
| 2022-07-06 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2022-02-02 |  埃布里玛·贾塔 | 塞万青年 |  塞万青年 | 已签约 | 
| 2022-01-15 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2022-01-07 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | |
| 2021-09-17 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 已签约 | |
| 2021-08-19 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  阿尔丹达尔古 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | 
| 2021-07-07 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 卢加诺 |  卢加诺 | 已解约 | 
| 2021-01-25 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 转会 | |
| 2021-01-08 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2020-08-19 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 租借 | |
| 2020-08-19 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2020-08-19 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2020-08-18 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2020-08-15 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿尔丹达尔古 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已解约 | 
| 2020-01-14 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已解约 | |
| 2019-10-24 |  阿尔丹达尔古 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 已签约 | 
| 2019-08-21 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2019-08-17 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  埃格佐·西纳尼 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2019-01-26 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2019-01-14 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 租借 | 
| 2018-01-29 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | |
| 2017-09-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 卢塞恩U21 |  卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2017-07-12 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | FK贝萨 | 已签约 | ||
| 2017-06-25 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 租借 | 
| 2017-01-27 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2016-09-23 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | |
| 2016-08-17 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 加纳梦想FC |  加纳梦想FC | 已签约 | |
| 2016-07-01 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 租借结束 | |
| 2015-07-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | |
| 2015-06-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 租借结束 | |
| 2014-07-22 | 拜利斯 |  拜利斯 | 租借 | |
| 2014-07-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 福什科索瓦 |  福什科索瓦 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | FK贝萨 | 已签约 | ||
| 2012-01-10 |  阿尔丹达尔古 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | |
| 2011-09-09 | 阿普朗尼亚 |  阿普朗尼亚 | 已签约 | |
| 2008-08-24 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
| 2025-08-22 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-05 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2025-07-05 |  埃格佐·西纳尼 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2025-07-05 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  埃格佐·西纳尼 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 租借结束 | 
| 2025-02-05 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2025-02-05 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
| 2024-08-31 |  埃格佐·西纳尼 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 租借 | 
| 2024-08-31 | FC洪堡B队 | 已签约 | ||
| 2024-08-04 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
| 2024-07-06 |  埃格佐·西纳尼 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | |
| 2024-03-04 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 祖格 | 已签约 | |
| 2024-02-23 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  埃布里玛·贾塔 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | |
| 2024-01-06 | KF德雷尼卡 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-09-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2023-08-11 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-31 |  埃格佐·西纳尼 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2023-07-08 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 杜卡吉尼 | 租借结束 | ||
| 2023-01-31 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
| 2023-01-24 | 马利舍瓦 | 已签约 | ||
| 2023-01-19 |  埃格佐·西纳尼 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
| 2022-08-12 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2022-08-10 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2022-07-21 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 厄泽尼 |  厄泽尼 | 已签约 | |
| 2022-07-12 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
| 2022-02-02 |  埃布里玛·贾塔 | 卡尔巴联盟 |  卡尔巴联盟 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 克里恩斯 | 已签约 | |
| 2022-01-15 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2021-09-17 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | |
| 2021-08-30 | 帕纳辛纳科斯B队 | 已签约 | ||
| 2021-08-19 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  阿尔丹达尔古 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2021-07-23 |  埃布里玛·贾塔 | 塞万青年 | 已签约 | |
| 2021-07-07 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-31 |  阿尔丹达尔古 | KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2021-01-25 | 突尼斯希望 |  突尼斯希望 | 转会 | |
| 2021-01-08 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2020-08-19 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | |
| 2020-08-19 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2020-08-19 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2020-08-18 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | |
| 2020-08-15 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | |
| 2020-07-29 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  阿尔丹达尔古 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-14 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-10-24 |  阿尔丹达尔古 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2019-08-21 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | |
| 2019-08-17 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 马利舍瓦 |  马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
| 2019-07-29 |  埃格佐·西纳尼 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 杜卡吉尼 |  杜卡吉尼 | 已签约 | |
| 2019-01-26 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 卢加诺 |  卢加诺 | 已签约 | 
| 2019-01-14 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 尤文图斯U23 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 苏杜利察 | 租借结束 | |
| 2018-01-29 | 乌罗舍瓦茨 |  乌罗舍瓦茨 | 已签约 | |
| 2017-09-01 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | |
| 2017-07-12 | KF利里亚 |  KF利里亚 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
| 2017-06-25 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2017-06-01 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 苏杜利察 | 租借结束 | |
| 2017-01-27 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | |
| 2016-09-23 | 卡姆萨 |  卡姆萨 | 已签约 | |
| 2016-08-17 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 卢塞恩U21 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿尔丹达尔古 | 沃斯克拉 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | FK贝萨 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | |
| 2016-01-01 |  祖尔菲乌·伊尔贾萨 | 苏杜利察 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | KF格尼拉内 |  KF格尼拉内 | 租借 | |
| 2015-07-01 |  岑德林姆·卡默拉吉 | 卢塞恩队SC克里恩斯U18 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  梅尔吉姆·佩夫切利 | 特雷普查89 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | KF利里亚 | 已签约 | ||
| 2015-06-01 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | |
| 2015-01-01 | 拜利斯 | 租借结束 | ||
| 2014-07-01 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 租借 | |
| 2013-08-30 | 拜利斯 | 已签约 | ||
| 2010-09-11 | 阿普朗尼亚 | 已签约 | 
