 
            里奥竞技
              RioSports
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 里奥竞技(英文名:RioSports,粤语名:里奥竞技), 是联赛的一支足球俱乐部,当前里奥竞技的市值为:0,里奥竞技共有球员31人,外籍球员28人,我们将为你实时更新里奥竞技赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  阿达玛·古拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  朱利安·索雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  鲁本·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  盖德·塞拉贾利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  劳尔·赫拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  易卜拉哈马·巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  鲁本·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  易卜拉哈马·巴 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  易卜拉哈马·巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-15 |  易卜拉哈马·巴 | 特汉斯 | 已解约 | |
| 2023-09-14 |  易卜拉哈马·巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  易卜拉哈马·巴 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已解约 | 
| 2023-03-11 |  易卜拉哈马·巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  阿达玛·古拿 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  易卜拉哈马·巴 | 桑坦德竞技B队 |  桑坦德竞技B队 | 已解约 | 
| 2021-08-28 |  易卜拉哈马·巴 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2021-08-10 |  阿达玛·古拿 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 已签约 | 
| 2021-02-06 |  阿达玛·古拿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-14 |  阿达玛·古拿 | RF富力 |  RF富力 | 已解约 | 
| 2020-07-15 |  朱利安·索雷斯 | 马夫拉 |  马夫拉 | 已签约 | 
| 2019-11-29 |  易卜拉哈马·巴 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  阿达玛·古拿 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  易卜拉哈马·巴 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 |  易卜拉哈马·巴 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借 | 
| 2018-07-04 |  盖德·塞拉贾利亚 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 转会 | 
| 2017-10-13 |  鲁本·里贝罗 | 艾维斯 |  艾维斯 | 转会 | 
| 2017-07-08 |  阿达玛·古拿 | 朗斯 |  朗斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  易卜拉哈马·巴 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  鲁本·里贝罗 | 艾维斯 |  艾维斯 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  阿达玛·古拿 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  鲁本·里贝罗 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  鲁本·里贝罗 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2015-01-31 |  鲁本·里贝罗 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 租借 | 
| 2014-07-18 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 转会 | |
| 2014-07-09 |  盖德·塞拉贾利亚 | 布尔戈斯 |  布尔戈斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-25 | 奥萨苏纳B队 |  奥萨苏纳B队 | 转会 | |
| 2013-07-23 |  盖德·塞拉贾利亚 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 转会 | 
| 2013-07-12 |  阿达玛·古拿 | 达西亚 |  达西亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 已解约 | 
| 2012-12-31 |  朱利安·索雷斯 | 莱里亚 |  莱里亚 | 租借结束 | 
| 2012-08-31 |  盖德·塞拉贾利亚 | 毕尔巴鄂竞技 |  毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 转会 | |
| 2012-06-30 |  盖德·塞拉贾利亚 | 穆尔西亚 |  穆尔西亚 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 租借结束 | |
| 2012-02-21 |  阿达玛·古拿 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 租借 | |
| 2011-12-01 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 租借结束 | |
| 2011-08-01 |  阿达玛·古拿 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 租借 | |
| 2011-08-01 |  盖德·塞拉贾利亚 | 毕尔巴鄂竞技 |  毕尔巴鄂竞技 | 租借 | 
| 2011-07-02 |  朱利安·索雷斯 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  盖德·塞拉贾利亚 | 毕尔巴鄂竞技B队 |  毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 租借 | |
| 2010-06-30 |  朱利安·索雷斯 | 利亚拿U19 |  利亚拿U19 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 奥萨苏纳B队 |  奥萨苏纳B队 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 |  易卜拉哈马·巴 | 迪德朗日 | 已签约 | |
| 2024-01-15 |  易卜拉哈马·巴 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2023-09-14 |  易卜拉哈马·巴 | 特汉斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  易卜拉哈马·巴 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-11 |  易卜拉哈马·巴 | 鲁普尔布姆 | 已签约 | |
| 2023-01-06 |  朱利安·索雷斯 | 科英布拉大学 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  易卜拉哈马·巴 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-13 |  阿达玛·古拿 | 青岛海牛 | 已签约 | |
| 2021-08-28 |  易卜拉哈马·巴 | 桑坦德竞技B队 |  桑坦德竞技B队 | 已签约 | 
| 2021-02-06 |  阿达玛·古拿 | 桑德捷斯基 | 已签约 | |
| 2020-10-14 |  阿达玛·古拿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-15 |  朱利安·索雷斯 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 已签约 | 
| 2019-11-29 |  易卜拉哈马·巴 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  阿达玛·古拿 | RF富力 |  RF富力 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  鲁本·里贝罗 | 贝伦人 | 转会 | |
| 2019-06-30 |  易卜拉哈马·巴 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借结束 | 
| 2018-08-15 |  易卜拉哈马·巴 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借 | 
| 2018-07-04 |  盖德·塞拉贾利亚 | 米兰德斯 |  米兰德斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  鲁本·里贝罗 | 贝伦人 | 转会 | |
| 2017-07-08 |  阿达玛·古拿 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  易卜拉哈马·巴 | 奥斯坦德 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  鲁本·里贝罗 | 艾维斯 |  艾维斯 | 转会 | 
| 2016-08-31 |  阿达玛·古拿 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  易卜拉哈马·巴 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 马夫拉 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  鲁本·里贝罗 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 租借结束 | 
| 2015-01-31 |  鲁本·里贝罗 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借 | 
| 2014-07-18 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 转会 | |
| 2014-07-09 |  盖德·塞拉贾利亚 | 巴拉卡度 |  巴拉卡度 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  鲁本·里贝罗 | 葡萄牙体育B队 | 转会 | |
| 2013-07-25 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 转会 | |
| 2013-07-23 |  盖德·塞拉贾利亚 | 布尔戈斯 |  布尔戈斯 | 转会 | 
| 2013-07-12 |  阿达玛·古拿 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-12-31 |  朱利安·索雷斯 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 租借结束 | 
| 2012-08-31 |  盖德·塞拉贾利亚 | 皇家奥维耶多 |  皇家奥维耶多 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 奥萨苏纳B队 |  奥萨苏纳B队 | 转会 | |
| 2012-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 莱里亚 |  莱里亚 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  盖德·塞拉贾利亚 | 毕尔巴鄂竞技 |  毕尔巴鄂竞技 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 租借结束 | |
| 2012-06-30 |  朱利安·索雷斯 | 葡萄牙体育B队 | 租借结束 | |
| 2012-02-21 |  阿达玛·古拿 | 达西亚 |  达西亚 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 皇家联邦 |  皇家联邦 | 租借 | |
| 2011-12-01 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 租借结束 | |
| 2011-08-01 |  盖德·塞拉贾利亚 | 穆尔西亚 |  穆尔西亚 | 租借 | 
| 2011-08-01 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 租借 | |
| 2011-08-01 |  阿达玛·古拿 | 尤尔加登 |  尤尔加登 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  盖德·塞拉贾利亚 | 毕尔巴鄂竞技 |  毕尔巴鄂竞技 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 租借结束 | |
| 2010-07-30 |  阿达玛·古拿 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 租借 | |
| 2009-07-01 |  盖德·塞拉贾利亚 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  朱利安·索雷斯 | 利亚拿U19 | 租借 | |
| 2009-07-01 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 转会 | 
